| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | PREZZO |
|---|---|---|---|
| Carter pignone | CDU-*700 | MONSTER 821 | 254,00€ +Vat |
| Carter pignone | CDU-*700 | MONSTER 1200 | 254,00€ +Vat |
| Carter pignone | CDU-*700 | MULTISTRADA 1200 (MY2015) | 254,00€ +Vat |
| Carter pignone | CDU-*700 | MULTISTRADA 950 / 1260 | 254,00€ +Vat |
| Carter pignone | CDU-*700 | HYPERMOTARD 939 | 254,00€ +Vat |
| Carter pignone | CDU-*700 | HYPERMOTARD 950 | 254,00€ +Vat |
| Carter pignone | CDU-*700 | SUPERSPORT 950 / 950S | 254,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | DIAVEL | 2010 | 2018 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | HYPERMOTARD 1100 EVO / SP | 2010 | 2012 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | HYPERMOTARD 1100 / S | 2007 | 2009 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | HYPERMOTARD 796 | 2016 | 2018 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | HYPERMOTARD 939 | 2010 | 2012 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | HYPERMOTARD 950 | 2019 | - | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MONSTER 937 | 2021 | - | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MONSTER 1100 EVO | 2011 | 2013 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MONSTER 1100 S | 2009 | 2010 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MONSTER 1200 R | 2016 | 2018 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MONSTER 1200 - S | 2014 | 2018 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MONSTER 696 | 2008 | 2014 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MONSTER 796 | 2010 | 2014 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MONSTER 821 | 2014 | 2017 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MULTISTRADA 1000 | 2003 | 2006 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MULTISTRADA 1100 | 2006 | 2009 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MULTISTRADA 1200 Pikes Peak | 2016 | 2017 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MULTISTRADA 1200 - S | 2015 | 2017 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MULTISTRADA 620 | 2005 | 2007 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MULTISTRADA 950 | 2017 | 2018 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | MULTISTRADA Enduro | 2016 | 2018 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | 1198 | 2009 | 2012 | 42,00€ +Vat |
| Cover ispezione fase | SDU-*715 | SUPERSPORT 936 / 950 | - | - | 42,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Pedane | SDU-*755 | MULTISTRADA 1200 / 950 | - | - | 204,00€ +Vat |
| Pedane | SDU-*755 | HYPERMOTARD 821 / 939 | - | - | 204,00€ +Vat |
| Pedane | SDU-*755 | MONSTER 821 / 937 / 1200 | - | - | 204,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Carter pompa acqua | CDU-*600 | DIAVEL | - | - | 165,00€ +Vat |
| Carter pompa acqua | CDU-*600 | MONSTER 821 / 937 / 1200 | - | - | 165,00€ +Vat |
| Carter pompa acqua | CDU-*600 | MULTISTRADA 1200 | 2015 | 2015 | 165,00€ +Vat |
| Carter pompa acqua | CDU-*600 | MULTISTRADA 950 / 1260 | - | - | 165,00€ +Vat |
| Carter pompa acqua | CDU-*600 | HYPERMOTARD 939 / 950 | - | - | 165,00€ +Vat |
| Carter pompa acqua | CDU-*600 | SUPERSPORT 950 / 950S | - | - | 165,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Carter Bagno d'olio trasparente liscio | ODU-*100 | Panigale 955-V2-959-1199-959-1299 | - | - | 231,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Carter Bagno d'olio trasparente sculturato | ODU-*200 | Panigale 955-V2-959-1199-959-1299 | - | - | 270,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Carter Bagno d'olio trasparente liscio | ODU-*400 | Panigale V4 | 2021 | - | 223,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Carter Bagno d'olio trasparente sculturato | ODU-*500 | Panigale V4 | 2021 | - | 260,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*300 | 848 - 848 EVO - 848 CORSE | 2008 | 2010 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*300 | HYPERMOTARD 796 | 2010 | 2012 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*300 | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2014 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*300 | MONSTER 600 - 620 - 695 - 696 - 750 - 796 - 797 - S2R 800 - 1100/EVO - 1200/S | - | - | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*300 | MULTISTRADA 620/1100/1200 | 2005 | 2007 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*300 | SPORTCLASSIC 1000 BIPOSTO/1000S/GT 1000 | 2007 | 2009 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*300 | DIAVEL 1200 | 2012 | 2016 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*300 | SCRAMBLER 800 CAFE RACER/FULL THROTTLE/ICON | 2015 | 2021 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*300 | SPORT TOURING ST3 / ST4 / S | - | - | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*300 | STREETFIGHTER 848 | 2003 | 2007 | 789,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*310 | HYPERMOTARD 821 | 2015 | 2015 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*310 | MONSTER 821 | 2018 | 2020 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*310 | HYPERMOTARD 939 / SP | 2016 | 2018 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*310 | HYPERMOTARD 950 / SP | 2019 | 2021 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*310 | HYPERMOTARD Hyperstrada 939 | 2016 | 2016 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*310 | MULTISTRADA 950/S | 2017 | 2021 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*310 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2021 | 789,00€ +Vat |
| Carter bagno d’olio trasparente Ducati sculturato | ODU-*310 | SUPERSPORT 950 / S | 2021 | - | 789,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Carter Bagno d'olio trasparente sculturato | ODU-*320 | M0NSTER 937 | 2019 | - | 789,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Carter Bagno d'olio trasparente sculturato | ODU-*330 | DIAVEL 1260 / S | 2019 | 2021 | 789,00€ +Vat |
| Carter Bagno d'olio trasparente sculturato | ODU-*330 | MULTISTRADA 1200 / Enduro / Pikes Peak / S | 2016 | 2018 | 789,00€ +Vat |
| Carter Bagno d'olio trasparente sculturato | ODU-*330 | MULTISTRADA 1260 / Enduro / Pikes Peak / S | 2018 | 2021 | 789,00€ +Vat |
| Carter Bagno d'olio trasparente sculturato | ODU-*330 | X-DIAVEL 1262 / S | 2016 | 2021 | 789,00€ +Vat |
| Carter Bagno d'olio trasparente sculturato | ODU-*330 | MONSTER 1200 / S / R | 2016 | 2019 | 789,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Spingidisco Frizione | SDU-*950 | Monster 937 | 2019 | - | 199,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Spingidisco Frizione | SDU-*960 | DUCATI PANIGALE V4 | 2018 | 2021 | 238,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*960 | DUCATI PANIGALE V4s | 2019 | 2021 | 238,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*960 | DUCATI STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2021 | 238,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*960 | DUCATI STREETFIGHTER V4s | 2020 | 2021 | 238,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | DIAVEL 1200 | 2011 | 2015 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | DIAVEL 1260 / S | 2016 | 2018 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | HYPERMOTARD 939 / SP | 2016 | 2018 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | HYPERMOTARD 950 | 2019 | 2021 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | H.M. HYPERSTRADA 939 | 2016 | 2016 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MONSTER 1100 EVO | 2012 | 2013 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MONSTER 1200 R | 2016 | 2019 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MONSTER 1200 / 1200 S | 2014 | 2021 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MONSTER 821 | 2017 | 2020 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MULTISTRADA 1200 Enduro | 2016 | 2018 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MULTISTRADA 1200 S GT | 2013 | 2014 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MULTISTRADA 1200 S Pikes Peak | 2013 | 2017 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MULTISTRADA 1200 S Tour. | 2013 | 2014 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MULTISTRADA 1200 / S | 2010 | 2017 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MULTISTRADA 1260 Enduro | 2019 | 2021 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MULTISTRADA 1260 S / Pikes Peak | 2018 | 2020 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MULTISTRADA 950 S | 2019 | 2021 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | MULTISTRADA 950 | 2017 | 2021 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2021 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | 1199 Panigale R | 2013 | 2017 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | 1199 Panigale / S | 2012 | 2014 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | 1199 Superleggera | 2014 | 2014 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | 1299 Panigale / S | 2015 | 2017 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | 955 Panigale V2 | 2020 | 2021 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | 959 Panigale | 2016 | 2019 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | SUPERSPORT 936 / S | 2017 | 2020 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | SUPERSPORT 950 / S | 2021 | 2021 | 196,00€ +Vat |
| Spingidisco Frizione | SDU-*040 | XDIAVEL 1262 / S | 2016 | 2021 | 196,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Sfiato olio | SDU-*071 | 848 - 1098 - 1198 - STREETFIGHTER | - | - | 118,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Sfiato olio | SDU-*072 | HYPERMOTARD - MULTISTRADA - MONSTER | - | - | 118,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Sfiato olio versione RACING (*solo colore Rosso) | SDU-*081 | 848 - 1098 - 1198 - STREETFIGHTER | - | - | 118,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Sfiato olio senza lamella | SDU-*082 | HYPERMOTARD - MULTISTRADA - MONSTER | - | - | 118,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Pistoncino frizione | SDU-*380 | Ducati Panigale / V2 | - | - | 180,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Pistoncino frizione | SDU-*500 | Ducati Panigale | - | - | 180,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | DESERT X 937 | 2022 | - | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | DIAVEL 1260 / S | 2019 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | HYPERMOTARD 950 / SP | 2019 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | MONSTER 1200 - S | 2020 | 2021 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | MONSTER 937 | 2021 | 2025 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | MULTISTRADA 1260 Enduro | 2019 | 2021 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | ULTISTRADA 1260 / S / Pikes Peak | 2018 | 2020 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | MULTISTRADA 950 S | 2019 | 2021 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | MULTISTRADA 950 V2 / V2 S | 2022 | - | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | MULTISTRADA 950 | 2019 | 2021 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | SCRAMBLER 800 Cafe Racer / Full Throttle | 2020 | 2021 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | SCRAMBLER 800 Desert Sled | 2019 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | SCRAMBLER 800 Icon | 2020 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 28mm | Codice: SDU-*700 | SUPERSPORT 950 / S | 2021 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione Ø 28mm | Codice: SDU-*700 | XDIAVEL 1262 / S | 2021 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | DESERT X 937 | 2022 | - | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | DIAVEL 1260 / S | 2019 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | HYPERMOTARD 950 / SP | 2019 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | MONSTER 1200 - S | 2020 | 2021 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | MONSTER 937 | 2021 | - | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | MULTISTRADA 1260 Enduro | 2019 | 2021 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | MULTISTRADA 1260 / S / Pikes Peak | 2018 | 2020 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | MULTISTRADA 950 S | 2019 | 2021 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | MULTISTRADA 950 V2 / V2 S | 2022 | - | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | MULTISTRADA 950 | 2019 | 2021 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | SCRAMBLER 800 Cafe Racer / Full Throttle | 2020 | 2021 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | SCRAMBLER 800 Desert Sled | 2019 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | SCRAMBLER 800 Icon | 2020 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | SUPERSPORT 950 / S | 2021 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| Pistoncino frizione d. 30mm | SDU-*800 | X-DIAVEL 1262 / S | 2021 | 2022 | 180,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Pistoncino frizione | SDU-N88A | Ducati Panigale V4 / V4S / V4R / V4SP | - | - | 234,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Pistoncino frizione | SDU-*980 | Ducati Multistrada V4 | - | - | 234,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Pistoncino frizione | SHN-*020 | HONDA CBR 1000 RR | - | - | 180,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Pistoncino frizione | SMV-*010 | MV AGUSTA | - | - | 180,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Pistoncino frizione | SSH-*010 | SHERCO | - | - | 180,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Supporto corona 6 fori | ADU-A140 | DUCATI PANIGALE V2 e V4 | - | - | 205,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Supporto corona 6 fori | ADU-A110 | DUCATI 1098, 1198 e StreetFighter | - | - | 205,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Supporto corona 5 fori | ADU-A070 | DUCATI 748 - 916 - 996 - 848 | - | - | 205,00€ +Vat |
| DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | ANNO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Supporto corona 5 fori | AMV-0010 | MV AGUSTA BRUTALE 910 - F4 1000 R - 312R | - | - | 205,00€ +Vat |
| MODELLI |
|---|
| Ducati |
| Ktm SUPERDUKE |
| Ktm SUPERDUKE R |
| Ktm 690 Prestige |
| MODELLI |
|---|
| Ducati |
| Ktm SUPERDUKE |
| Ktm SUPERDUKE R |
| Ktm 690 Prestige |
| MODELLI | ANNO |
|---|---|
| Honda CBR 1000 RR | 2006 | 2007 |
| Honda CBR 600 RR | 2007 | - |
| Kawasaki Z750 / Z1000 | 2007 | - |
| Kawasaki ZX10R | 2004 | 2007 |
| Kawasaki ZX9R | 1994 | 2003 |
| Kawasaki ZX6R | 1995 | - |
| Kawasaki ZX 636 | 2002 | 2006 |
| Suzuki GSX-R 1000 / 750 / 600 | 2001 | - |
| Suzuki SV 650 / 1000 | all years |
| Triumph SpeedTriple | 2002 | 2007 |
| Triumph Daytona | all years |
| Yamaha YZF-R1 | 2000 | - |
| Yamaha YZF-R6 | 2003 | - |
| MODELLI | ANNO |
|---|---|
| Kawasaki Z750 / Z1000 / ZX6R | 2007 | - |
| Triumph Daytona | all years |
| Yamaha YZF-R6 | 2003 | - |
| Honda CBR 1000 RR | 2006 | 2007 |
| Ktm SUPERDUKE | all years |
| Ktm SUPERDUKE R | all years |
| Ktm 690 Prestige | all years |